Internet veiling
voor Immo



+32 (0)70 222 189

v01
Resultaten


Van die opdrachten waarvoor de betrokken partijen of professionelen geen enkel bezwaar hebben dat er cijfers worden gepubliceerd, volgen hieronder cijfers behaald op veilingen.
Land - provincie Aard Prijs verkoper Prijs Koper Aantal kopers Verschil
BE - Oost-Vlaanderen woonhuis & garages 460000 498500 3 108,00%
BE - West-Vlaanderen te restaureren hoeve 250000 291000 5 116,00%
BE - West-Vlaanderen woonhuis 100000 105000 2 105,00%
BE - West-Vlaanderen woonhuis 360000 309000 4 86,00%
BE - West-Vlaanderen woonhuis 185000 206750 4 112,00%
BE - Oost-Vlaanderen villa 425000 460000 2 108,00%
BE - Oost-Vlaanderen bouwgrond 95000 100000 5 105,00%
BE - Oost-Vlaanderen bouwgrond 74900 75000 4 100,00%
BE - Brussels Gewest handelsfonds 58000 39000 1 67,00%
BE - Oost-Vlaanderen bouwgrond 260000 215000 4 83,00%
BE - Oost-Vlaanderen woonhuis 150000 126000 4 84,00%
BE - Oost-Vlaanderen bedrijfsgronden- en gebouwen 749000 851620 9 114,00%
BE - Oost-Vlaanderen magazijn 200000 265002 15 133,00%
BE - Oost-Vlaanderen bouwgrond 76000 60000 3 79,00%
BE - Oost-Vlaanderen appartement 122500 127500 2 104,00%
BE - Oost-Vlaanderen appartement 122500 127500 3 104,00%
BE - Oost-Vlaanderen bungalow 160000 153000 1 95,63%
BE - Oost-Vlaanderen huis 60000 112600 7 187,67%
BE - Oost-Vlaanderen bungalow 210000 210000 1 100,00%
BE - Oost-Vlaanderen villa 510000 465000 1 91,18%
BE - Oost-Vlaanderen huis 170000 170000 1 100,00%
BE - Oost-Vlaanderen huis 120000 110000 1 91,67%
BE - Oost-Vlaanderen appartement 117000 120000 1 102,56%
BE - Oost-Vlaanderen fermette 90000 90000 1 100,00%
BE - Oost-Vlaanderen huis 47000 57000 1 121,28%
BE - Oost-Vlaanderen huis 150000 178500 1 119,00%
BE - Oost-Vlaanderen huis 120000 172150 4 143,46%
BE - Oost-Vlaanderen huis 90000 95000 1 105,56%
BE - Oost-Vlaanderen huis 170000 225600 9 132,71%
BE - Oost-Vlaanderen huis 185000 170000 2 91,89%
BE - Oost-Vlaanderen bouwgrond 110000 98500 7 89,55%
BE - Oost-Vlaanderen huis 140000 134000 4 95,71%
BE - Oost-Vlaanderen huis 250000 250000 4 100,00%
BE - Oost-Vlaanderen huis 280000 350000 7 125,00%
BE - Oost-Vlaanderen huis 160000 205100 14 128,19%
BE - Oost-Vlaanderen huis 270000 285000 3 105,56%
BE - Oost-Vlaanderen villa 300000 370000 9 123,33%
BE - Oost-Vlaanderen appartement 250000 250000 1 100,00%
BE - Oost-Vlaanderen appartement 122500 115000 1 93,88%
BE - Oost-Vlaanderen appartement 120000 120000 1 100,00%
BE - Oost-Vlaanderen appartement 120000 115000 1 95,83%
BE - Oost-Vlaanderen appartement 120000 120000 1 100,00%
BE - Oost-Vlaanderen appartement 120000 115000 3 95,83%
BE - Oost-Vlaanderen huis 87000 110000 3 126,44%
BE - Oost-Vlaanderen bouwgrond 363000 350861 5 96,66%
BE - Oost-Vlaanderen appartement 92500 92500 max direct-hebben prijs
BE - Oost-Vlaanderen appartement 125000 125000 max direct-hebben prijs
BE - Oost-Vlaanderen huis + winkel 200000 212550 5 106,28%


Met of via Interprof handelen gebeurt onder de voorwaarden van het Interprof Charter ®
gepubliceerd in de bijlage tot © het Belgisch Staatsblad 20060929#06150337
® ©
Interprof handelt onder toezicht van de overheidsdiensten van
Economische Zaken en Financiën
BE0870411385 e.a. ID & lic. op interprof.info




® © TM & C° | Terms and conditions | Privacy Policy | Interprof Hundelgemsesteenweg 588 - 9820 Merelbeke - Belgium. +32 (0)70 222 189.